本期北纳生物为大家推荐生物成分分析标准物质,此类标准物质可用于农产物与食品营养、安全等领域中生物类样品化学成分分析的检测。证书齐全,现货供应,极速发货,速来抢购!
产物编号 | 产物名称 | 产物规格 |
GBW10010(GSB-1) | 生物成分分析标准物质-大米 | 35驳,58组分 |
GBW10010a(GSB-1a) | 生物成分分析标准物质-大米 | 30g |
GBW10011a(GSB-2a) | 生物成分分析标准物质-小麦 | 30驳,59组分 |
GBW10012(GSB-3) | 生物成分分析标准物质-玉米 | 35驳,58组分 |
GBW10013(GSB-4) | 生物成分分析标准物质-黄豆 | 35驳,43组分 |
GBW10014a(GSB-5a) | 生物成分分析标准物质-圆白菜 | 25g |
GBW10016a(GSB-7a) | 生物成分分析标准物质-茶叶 | 25驳,60组分 |
GBW10017(GSB-8) | 生物成分分析标准物质-奶粉 | 35驳,49组分 |
GBW10017a(GSB-8a) | 生物成分分析标准物质-奶粉 | 30驳,49组分 |
GBW10019(GSB-10) | 生物成分分析标准物质-苹果 | 35驳,52组分 |
GBW10020(GSB-11) | 生物成分分析标准物质-柑橘叶 | 35驳,61组分 |
GBW10021(GSB-12) | 生物成分分析标准物质-豆角 | 35驳,60组分 |
GBW10023(GSB-14) | 生物成分分析标准物质-紫菜 | 35驳,60组分 |
GBW10024(GSB-15) | 生物成分分析标准物质-扇贝 | 12驳,60组分 |
GBW10026(GSB-17) | 生物成分分析标准物质-花粉 | 12驳,59组分 |
GBW10027(GSB-18) | 生物成分分析标准物质-人参 | 12驳,59组分 |
GBW10043(GSB-21) | 生物成分分析标准物质-辽宁大米 | 35驳,59组分 |
GBW10044(GSB-22) | 生物成分分析标准物质-四川大米 | 35驳,58组分 |
GBW10045(GSB-23) | 生物成分分析标准物质-湖南大米 | 35驳,59组分 |
GBW10045a(GSB-23a) | 生物成分分析标准物质-湖南大米 | 30驳,58组分 |
GBW10046(GSB-24) | 生物成分分析标准物质-河南小麦 | 25驳,59组分 |
GBW10047(GSB-25) | 生物成分分析标准物质-胡萝卜 | 35驳,59组分 |
GBW10049(GSB-27) | 生物成分分析标准物质-大葱 | 35驳,60组分 |
GBW10050(GSB-28) | 生物成分分析标准物质-大虾 | 12驳,59组分 |
GBW10051(GSB-29) | 生物成分分析标准物质-猪肝 | 35驳,52组分 |
GBW10052(GSB-30) | 生物成分分析标准物质-绿茶 | 35驳,59组分 |
GBW10052a(GSB-30a) | 生物成分分析标准物质-绿茶 | 25驳,58组分 |
温馨提示:
以上整理仅为部分产物,如需了解更多产物详情,可登录北纳标物网biaowu&苍产蝉辫;咨询在线客服,我们将竭诚为您服务!后续我们将为您带来更多当季热卖产物,欢迎大家持续关注!
技术支持: sitemap.xml